PON Apprendimento e socialità
Qui i moduli attuati:
Sotto-Azione | Codice identificativo progetto | PROGETTO | Importo Autorizzato |
10.1.1A | 10.1.1A-FDRPOC-LO-2021-14 | IL GIGLI TI E’ VICINO | € 15.246,00 |
10.2.2A | 10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-14 | IL GIGLI PREPARA AL FUTURO | € 84.728,40 |
Di seguito si elencano i rispettivi moduli:
Moduli - 10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli studenti
Tipologia | Modulo | Importo |
10.1.1A – Educazione motoria; sport; gioco didattico | Lo sport per crescere 1 | € 5.082,00 |
10.1.1A – Arte; scrittura creativa; teatro | La fotografia per leggere la realtà | € 5.082,00 |
Totale Progetto "Il Gigli ti è vicino" | € 15.246,00 |
Moduli - 10.2.2A - Competenze di base
Tipologia | Modulo | Importo |
10.2.2A - Competenza alfabetica funzionale | Potere e vendetta nel teatro | € 4.769,70 |
10.2.2A - Competenza alfabetica funzionale | La lingua italiana per gli studenti liceali 1 | € 5.082,00 |
10.2.2A - Competenza alfabetica funzionale | La lingua italiana per gli studenti liceali 2 | € 5.082,00 |
10.2.2A - Competenza alfabetica funzionale | La lingua italiana per gli studenti professionali | € 5.082,00 |
10.2.2A - Competenza alfabetica funzionale | L'italiano per comunicare | € 5.082,00 |
10.2.2A - Competenza multilinguistica | Cineforum in lingua originale | € 4.249,20 |
10.2.2A - Competenza multilinguistica | Public speaking and debating (per studenti del triennio) | € 5.082,00 |
10.2.2A - Competenza multilinguistica | Integrated skills in English | € 5.082,00 |
10.2.2A - Competenza multilinguistica | Latino lingua europea | € 5.082,00 |
10.2.2A - Competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e Matematica (STEM) | La matematica per i nuovi studenti liceali 1 | € 5.082,00 |
10.2.2A - Competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e Matematica (STEM) | La matematica per i nuovi studenti liceali 2 | € 5.082,00 |
10.2.2A -- Competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e Matematica (STEM) | Recupero e potenziamento nell'area di matematica - Classi 4 scientifico - gruppo 1 | € 5.082,00 |
10.2.2A -- Competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e Matematica (STEM) | Recupero e potenziamento nell'area di matematica - Classi 4 scientifico - gruppo 2 | € 5.082,00 |
10.2.2A -- Competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e Matematica (STEM) | Geometria euclidea | € 5.082,00 |
10.2.2A - Competenza digitale | Creatività è intelligenza e divertimento | € 5.082,00 |
Totale Progetto "Il Gigli prepara al futuro" | € 84.728,41 |
Qui sotto si accede agli atti amministrativi specifici.