Proclamazione eletti nel Consiglio di Istituto
Si pubblicano di seguito gli eletti al Consiglio di Istituto per il triennio 2024/2027:
COMPONENTE GENITORI
| LISTA N°1 | VOTI |
| ESPOSITO EMILIANO | 19 |
| CORSINI OMBRETTA | 17 |
| SALGHETTI CLAUDIO | 15 |
| MINELLI MARIAGRAZIA |
11 |
COMPONENTE DOCENTI
| LISTA N°1 | VOTI |
| VIOLA PIETRO | 14 |
| LISTA N°2 | VOTI |
| FOGAZZI MIRIAM | 43 |
| PUMA ANDREA MARIA PIO | 37 |
| LANCINI MATTIA | 31 |
| RUGOLOTTO MARTA | 15 |
| MINELLI FAUSTO | 12 |
| SANDRINI ROBERTO | 10 |
| PELLICORE FERDINANDO | 10 |
COMPONENTE A.T.A.
| LISTA N°1 | VOTI |
| MARTURANO FRANCESCO | 23 |
| MANNA LUCIANA | 8 |
COMPONENTE ALUNNI
| LISTA N°1 | VOTI |
| FESTA ALESSANDRO | 232 |
| DIMA VICTORIA | 222 |
| LISTA N°2 | VOTI |
| CONSOLI FILIPPO | 405 |
| DELIU MELISSA | 344 |
